TABLEAU DES TAILLES

Nos vêtements suivent les tailles internationales (S, M, L, etc.). Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la taille correspondante ou demandez conseil à notre assistant virtuel pour un accompagnement personnalisé.

✦ FEMME

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
FR / BE / ES / PT 34 36 38 40 42 44 46 48
DE / NL / AT / CH / Nordics 32 34 36 38 40 42 44 46
UK / AU / NZ 6 8 10 12 14 16 18 20
US / CA 2 4 6 8 10 12 14 16

✦ HOMME

S M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 46 48 50 52 54 56 58
FR / BE / ES / PT 46 48 50 52 54 56 58
DE / NL / AT / CH / Nordics 46 48 50 52 54 56 58
UK / AU / NZ 36 38 40 42 44 46 48
US / CA 36 38 40 42 44 46 48

CONSEILS DE TAILLE • MAISONCASHMERE

Naturellement doux et souple, le cachemire épouse délicatement les formes du corps pour un confort optimal. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la taille recommandée en fonction de votre taille et de votre poids. Pour tout conseil complémentaire, notre assistant virtuel est à votre disposition.

CS = aucune taille standard recommandée : découvrez Custom Studio

CM KG FT
  45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130  
150 CS S S S M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS CS 4′11″
155 CS S S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS CS 5′1″
160 CS XS S S M M L L XL XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 5′3″
165 CS XS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 5′5″
170 CS XS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 5′7″
175 CS XS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 5′9″
180 CS S S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 5′11″
185 CS S S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 6′1″
190 CS CS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 6′3″
195 CS CS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 6′5″
200 CS CS S S M M L L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL CS 6′7″
  99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 243 254 265 276 287  
LB